云顶集团(3118)有限公司-Official website

多层片式陶瓷电容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 简称片式电容器。是由多层已印刷好金属电极的陶瓷膜片,叠压、共烧形成整体独石结构后再通过浸涂方式在两个端头涂上一层金属、烧结、电镀而形成的一种电容器,它的外形象一个小石块,所以也称独石电容器。它是重要的无源电子元器件(被动元件)之一。

MLCC产品分类
MLCC应用场景
MLCC产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

MLCC产品列表
型号 容量 尺寸(英制) 公差 温度特性 额定电压 长度 宽度 厚度 包装方式 说明书/特性
AS20CG221J302Y2 220pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm
AS20CG221J302YB 220pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm
AS20CG151K302YB 150pF 2220 ±10% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm
AS20CG151J302YB 150pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm 0
AS20CG151J302Y2 150pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm 0
AS20CG101J302X1 100pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
AS20CG101J302YB 100pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
AS20CG101J302Y2 100pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
AS20CG101J302XA 100pF 2220 ±5% C0G 250VAC 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
AS08CG470J302Y2 47pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
AS08CG470J302YB 47pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
AS08CG330J302Y2 33pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
AS08CG330J302YB 33pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
AS08CG220J302Y2 22pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
AS08CG220J302YB 22pF 1808 ±5% C0G 250VAC 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
共 568 页 8518 条数据
XML 地图