云顶集团(3118)有限公司-Official website

Inductors with low DC resistance and resistance to high currents for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; DC-DC conversion circuits for mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size DCR Max Test frequency(MHz) Test Voltage (mV) Self-resonant frequency SRF(MHz))min Datasheet
CMP321609UD4R7MT 4.7µH ±20% 700 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.38 1 50
CMP321609UE4R7MT 4.7µH ±20% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.35 1 50
CMP201209UD4R7MT 4.7µH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.4 1 50
CMP252010XE4R7MB 4.7µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.2mm
CMP321609UE3R9MT 3.9µH ±20% 150 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm / 0.35 1 50
CMP160808UE3R9MT 3.9µH ±20% 80 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 0.7 1 50
CMP160808XE3R9KT 3.9µH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm
CMP321609UD3R9MT 3.9µH ±20% 700 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.38 1 50
CMP252009UD3R9MT 3.9µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.26 1 50
CMP201209UE3R9MT 3.9µH ±20% 120 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.4 1 50
CMP201209UD3R9MT 3.9µH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.4 1 50
CMP160808UE3R3MT 3.3µH ±20% 100 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 0.65 1 50
CMP252010XE3R3MT 3.3µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.2mm
CMP321609UD3R3KTA01 3.3µH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm
CMP160808XE3R3MT 3.3µH ±20% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm
A total of 13 page 185 data
XML 地图