云顶集团(3118)有限公司-Official website

Inductors with low DC resistance and resistance to high currents for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; DC-DC conversion circuits for mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Power Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size DCR Max Test frequency(MHz) Test Voltage (mV) Self-resonant frequency SRF(MHz))min Datasheet
CMP201209XE6R8MT 6.8µH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.6 1 50
CMP201209XE5R6MT 5.6µH ±20% 100 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm / 0.6 1 50
CMP321609UE5R6MT 5.6µH ±20% 100 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm / 0.5 1 50
CMP160808JE5R6KT 5.6µH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm
CMP160808JE5R6MT 5.6µH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 0.9 1 50
CMP321609UD5R6MT 5.6µH ±20% 500 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.45 1 50
CMP201209XD5R6MT 5.6µH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.5 1 50
CMP201209XE5R6MB 5.6µH ±20% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm
CMP252010XE4R7MT 4.7µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.2mm
CMH252010B4R7MT 4.7µH ±20% 1100 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm / 0.18±25% 1 50
CMH201609B4R7MT 4.7µH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.26±25% 1 50
CMH201209B4R7MT 4.7µH ±20% 750 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.30±25% 1 50
CMP321609UE4R7MT 4.7µH ±20% 150 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.35 1 50
CMP321609UD4R7MT 4.7µH ±20% 700 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.38 1 50
CMP252009UD4R7MT 4.7µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 0.26 1 50
A total of 13 page 185 data
XML 地图