云顶集团(3118)有限公司-Official website

特点

体积小,适合高密度表面贴装;符合AEC-Q200。。

应用

汽车信息与影音娱乐系统;车身与舒适系统。


车规绕线片式电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

车规绕线片式电感器产品列表
型号 电感量 偏差范围 尺寸 L (mm) (Max) W (mm) (Max) T (mm) (Max) Q值(Min) Q测试频率(MHz) 最大直流电阻(Ω) 额定电流(mA) 说明书/特性
AHW0603UCR25JST 250nH ±5% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 3.55 120
AHW0603UCR25KST 250nH ±10% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 3.55 120
AHW0603UCR25GST 250nH ±2% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 3.55 120
AHW0603UCR22KST 220nH ±10% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 2.1 200
AHW0805UCR22JGT 220nH ±5% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 40 250 1.05 400
AHW0603UCR22JST 220nH ±5% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 2.1 200
AHW0603UCR22GST 220nH ±2% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 2.1 200
AHW0805UCR22GGT 220nH ±2% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 40 250 1.05 400
AHW0805UCR22KGT 220nH ±10% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 40 250 1.05 400
AHW0603UCR20KST 200nH ±10% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 1.55 200
AHW0603UCR20GST 200nH ±2% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 1.55 200
AHW0603UCR20JST 200nH ±5% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 1.55 200
AHW0603UCR18KST 180nH ±10% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 1.45 240
AHW0805UCR18JGT 180nH ±5% 0805 2.3mm 1.7mm 1.52mm 45 250 0.64 400
AHW0603UCR18GST 180nH ±2% 0603 1.78mm 1.1mm 0.95mm 25 100 1.45 240
共 28 页 409 条数据
XML 地图