云顶集团(3118)有限公司-Official website

引线电感

引线电感产品分类
引线电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)说明书/特性
VLU0810-331KBC03 330µH ±10% 0.6
VLU0810-331KBC04 330µH ±10% 0.6
VLU0608-681KB 680µH ±10% 0.245
VLU0608-681KBC02 680µH ±10% 0.245
VLU0810-331KB 330µH ±10% 0.6
VLU0507-471KB 470µH ±10% 0.26
VLU0810-202KBC13 2mH ±10% 0.25
VLU0608-330KB 33µH ±10% 1.2
VLU0810-202KB 2mH ±10% 0.25
VLU0810-302KB 3mH ±10% 0.2
VLU0608-181KB 180µH ±10% 0.5
VLU0406-3R3MB 3.3µH ±20% 2.58
VLU0810-181KBC01 180µH ±10% 0.85
VLU0810-181KB 180µH ±10% 0.85
VLU0912-471KB 470µH ±10% 0.58
共 197 页 2943 条数据
XML 地图