云顶集团(3118)有限公司-Official website

引线电感

引线电感产品分类
引线电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线电感产品列表
型号 电感量 偏差范围 额定电流(mA) 说明书/特性
DL0312-QZ210270 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-QZ210074 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ230113 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ230112 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220073 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220069 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH130559-1 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH130559 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH110076 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH160533 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200186 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200169 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH180016 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH060313 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH240191
XML 地图