云顶集团(3118)有限公司-Official website

检测电流

合金电阻产品分类
合金电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

合金电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 温度系数值(ppm/℃) 阻值精度 说明书/特性
AMGN12KR001FT 0.001Ω 2512 ±100 ±1%
AMGL12HR001FT 0.001Ω 2512 ±50 ±1%
AMGN12KR001FTD 0.001Ω 2512 ±100 ±1%
AMGN12XR001FTD 0.001Ω 2512 ±75 ±1%
AMGL12HR001FTD 0.001Ω 2512 ±50 ±1%
AMGN12HR001FTD 0.001Ω 2512 ±50 ±1%
AMGL10JR001FT 0.001Ω 2010 ±150 ±1%
AMGJ06JR001FT 0.001Ω 1206 ±150 ±1%
AMGN12XR001DTD 0.001Ω 2512 ±75 ±0.5%
AMGL12KR001DTD 0.001Ω 2512 ±100 ±0.5%
AMGN12W0M50FT 0.5mΩ 2512 ±200 ±1%
AMGL12L0M50FTD 0.5mΩ 2512 ±250 ±1%
AMGU2725J0M25FT 0.25mΩ 2725 ±150 ±1%
AMFJ12R100FT 10Ω 2512 ±700 ±1%
AMFJ12R040FT 2512 ±700 ±1%
共 108 页 1618 条数据
XML 地图