云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THC03E4702FT 47KΩ 0603 ±1% 1/16W ±10
THD03G4702FT 47KΩ 0603 ±1% 1/10W ±25
THD03H4702FT 47KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
THC02G4702FT 47KΩ 0402 ±1% 1/16W ±25
THF06H4702DT 47KΩ 1206 ±0.5% 1/4W ±50
THE05H4702DT 47KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±50
THE05G4702DT 47KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G4702DT 47KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THC03G4702DT 47KΩ 0603 ±0.5% 1/16W ±25
THC02G4702DT 47KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THC02H4702DT 47KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±50
THF06G4702BT 47KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THF06E4702BT 47KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±10
THE05G4702BT 47KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD05G4702BT 47KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
共 438 页 6560 条数据
XML 地图