云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
ATD03H1001BTG 1KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G1001BTG 1KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATF06H9100FTG 910Ω 1206 ±1% 1/4W ±50
ATC02G9100DTG 910Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATC02G9100BTG 910Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H8200FT 820Ω 0603 ±1% 1/10W ±50
ATC02H8200FT 820Ω 0402 ±1% 1/16W ±50
ATC02G8200DTG 820Ω 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATD03H8200BTG 820Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G8200BTG 820Ω 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATF06G8060BT 806Ω 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATD03G8060BT 806Ω 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATE05G7500FT 750Ω 0805 ±1% 1/8W ±25
ATD03H7500FT 750Ω 0603 ±1% 1/10W ±50
ATC02G7500FT 750Ω 0402 ±1% 1/16W ±25
共 424 页 6360 条数据
XML 地图