云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 说明书/特性
THE05E4991BT 4.99KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THE05D4991BT 4.99KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±5
THE05G4991BT 4.99KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD05G4991BT 4.99KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
THD05F4991BT 4.99KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±15
THD03E4991BT 4.99KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THC03H4991BT 4.99KΩ 0603 ±0.1 1/16W ±50
THC03D4991BT 4.99KΩ 0603 ±0.1 1/16W ±5
THC03G4991BT 4.99KΩ 0603 ±0.1% 1/16W ±25
THD03G4991BT 4.99KΩ 0603 ±0.1 1/10W ±25
THC02E4991BT 4.99KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02G4991BT 4.99KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02D4991BT 4.99KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±5
THC02H4991BT 4.99KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THA01G4991BT 4.99KΩ 0201 ±0.1 1/32W ±25
XML 地图