云顶集团(3118)有限公司-Official website

薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)说明书/特性
THE05G4701BT 4.7KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THE05H4701BT 4.7KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±50
THD05G4701BT 4.7KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
THE05D4701BT 4.7KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±5
THD03E4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THD03G4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1 1/10W ±25
THC03H4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/16W ±50
THD03H4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
THC02E4701BT 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THC02G4701BT 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02H4701BT 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
THA01G4701BT 4.7KΩ 0201 ±0.1 1/32W ±25
THE05E4701AT 4.7KΩ 0805 ±0.05% 1/8W ±10
THC02E4701AT 4.7KΩ 0402 ±0.05% 1/16W ±10
THF06G4641FT 4.64KΩ 1206 ±1% 1/4W ±25
共 408 页 6108 条数据
XML 地图