云顶集团(3118)有限公司-Official website

厚膜电阻

厚膜电阻产品分类
厚膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

厚膜电阻产品列表
型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 额定功率 温度系数值(ppm/℃) 阻值精度 说明书/特性
RHS-10000JT 2010 3/4W 0 ±5%
RHC-1210000JT 1210 1/4W 0 ±5%
RHS-1210000JT 1210 1/2W 0 ±5%
RHC-06000JT 1206 1/8W 0 ±5%
RHS-06000JT 1206 1/4W 0 ±5%
RHS-05000JT 0805 1/8W 0 ±5%
RHS-03000JT 0603 1/10W 0 ±5%
RHC-02000JT 0402 1/16W 0 ±5%
RHC-02000JT13 0402 1/16W ±5%
RHC-01000JT 0201 1/20W 0 ±5%
RHC-12000FT 2512 1W 0 ±1%
RHS-10000FT 2010 3/4W 0 ±1%
RHS-1210000FT 1210 1/2W 0 ±1%
RHS-06000FT 1206 1/4W 0 ±1%
RHC-06000FT 1206 1/8W 0 ±1%
共 1983 页 29736 条数据
XML 地图