云顶集团(3118)有限公司-Official website

多层片式陶瓷电容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 简称片式电容器。是由多层已印刷好金属电极的陶瓷膜片,叠压、共烧形成整体独石结构后再通过浸涂方式在两个端头涂上一层金属、烧结、电镀而形成的一种电容器,它的外形象一个小石块,所以也称独石电容器。它是重要的无源电子元器件(被动元件)之一。

MLCC产品分类
MLCC应用场景
MLCC产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

MLCC产品列表
型号 容量 尺寸(英制) 公差 温度特性 额定电压 长度 宽度 厚度 包装方式 说明书/特性
IM03B224K100NT 220nF 0603 ±10% X7R 10V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 编带包装
IM02BS224K100NT 220nF 0402 ±10% X7S 10V 1.00±0.05mm 0.5±0.05mm 0.50±0.15mm 编带包装
IM02X224K6R3NT 220nF 0402 ±10% X5R 6.3V 1.00±0.05mm 0.5±0.05mm 0.50±0.15mm 编带包装
IM12B154K631NT 150nF 1812 ±10% X7R 630V 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm 编带包装
IM10B154K251NT 150nF 1210 ±10% X7R 250V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 2.00±0.30mm 编带包装
IM10B104M501NT 100nF 1210 ±20% X7R 500V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm 编带包装
IM05B104M500NT 100nF 0805 ±20% X7R 50V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 编带包装
IM02X104M500NT 100nF 0402 ±20% X5R 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 编带包装
IM02B104M160NT 100nF 0402 ±20% X7R 16V 1.00±0.05mm 0.5±0.05mm 0.50±0.05mm 编带包装
IM20B104K102NT 100nF 2220 ±10% X7R 1000V 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm 编带包装
IM20B104K102AT 100nF 2220 ±10% X7R 1000V 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm 编带包装
IM12B104K631NT 100nF 1812 ±10% X7R 630V 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 编带包装
IM10B104K631NT 100nF 1210 ±10% X7R 630V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm 编带包装
IM10B104K501NT 100nF 1210 ±10% X7R 500V 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm 编带包装
IM06B104K251AT 100nF 1206 ±10% X7R 250V 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm 编带包装
共 568 页 8518 条数据
XML 地图