云顶集团(3118)有限公司-Official website

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) Datasheet
VLU1010-470KB 47µH ±10% 2.3
VLU1010-152KBC01 1.5mH ±10% 0.43
VLU1010-330KB 33µH ±10% 2.8
VLU1010-472KBC01 4.7mH ±10% 0.24
VLU1010-150MB 15µH ±20% 4.2
VLU1010-681KB 680µH ±10% 0.61
VLU1010-102KB 1000µH ±10% 0.51
VLU1010-102KBC01 1000µH ±10% 0.51
VLU1010-331KB 330µH ±10% 0.88
VLU1010-151KB 150µH ±10% 1.3
VLU1010-331KBC03 330µH ±10% 0.88
VLU1010-221KB 220µH ±10% 1.1
VLU1010-221KBC01 220µH ±10% 1.1
VLU1010-680KB 68µH ±10% 1.9
VLU1010-151KBC01 150µH ±10% 1.3
A total of 209 page 3132 data
XML 地图