云顶集团(3118)有限公司-Official website

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer Chip RF Inductors Application
Multilayer Chip RF Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip RF Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q value(Min) Sensitivity, Q value test frequency (MHz) Self-resonant frequency (MHz) Min DC resistance(Ω)Max Datasheet
VHF040202HQ3N0BT02 3nH ±0.1nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.8
VHF100505HQ3N0BT 3nH ±0.1nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 8 0.12
VHF100505HQ3N0ST 3nH ±0.3nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 8 0.12
VHF100505HQ3N0CT 3nH ±0.2nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 8 0.12
VHF060303HQ3N0CT00 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0CT 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0BT02 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0ST02 3nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0ST00 3nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0CT02 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0CT03 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0BT 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0BT00 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0BT03 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ3N0ST03 3nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
A total of 88 page 1310 data
XML 地图