云顶集团(3118)有限公司-Official website

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer Chip RF Inductors Application
Multilayer Chip RF Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip RF Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q value(Min) Sensitivity, Q value test frequency (MHz) Self-resonant frequency (MHz) Min DC resistance(Ω)Max Datasheet
VHF060303HQ12NHT03 12nH ±3% 250 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 0.7
VHF060303HQ12NJT00 12nH ±5% 250 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 0.7
VHF060303HQ12NJT 12nH ±5% 250 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 0.7
VHF060303HQ12NHT 12nH ±3% 250 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 13 0.7
VHF100505TQ11NJT02 11nH ±5% 450 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.22
VHF100505TQ11NHT02 11nH ±3% 450 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.22
VHF100505TQ11NGT02 11nH ±2% 450 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.22
VHF060303TQ11NJT02 11nH ±5% 250 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.69
VHF060303TQ11NHT02 11nH ±3% 250 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.69
VHF100505TQ10NGT02 10nH ±2% 500 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.19
VHF100505TQ10NJT02 10nH ±5% 500 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.19
VHF100505H10NJTM01 10nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
VHF100505H10NCTG01 10nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
VHF100505TQ10NHT01 10nH ±3% 100 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 1.3
VHF100505TQ10NHT02 10nH ±3% 500 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.19
A total of 88 page 1310 data
XML 地图