云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q Value Datasheet
VHF100505HQR10HT 100nH ±3% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF100505HQR10JT 100nH ±5% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF100505HQR10GT 100nH ±2% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF060303HQR10HT03 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 10
VHF060303HQR10HT 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11
VHF060303HQR10HT00 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11
VHF060303HQR10HT02 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11
VHF060303HQR10JT02 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11
VHF060303HQR10JT 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11
VHF060303HQR10JT03 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 10
VHF060303HQR10JT00 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11
VHF100505TQR10GT02 100nH ±2% 150 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 22
VHF100505TQR10HT02 100nH ±3% 150 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 22
VHF100505TQR10JT02 100nH ±5% 150 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 22
VHF100505HR10JTM01 100nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
A total of 142 page 2124 data
XML 地图