云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q Value Datasheet
VHF040202HQ3N0CT02 3nH ±0.2nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8
VHF100505HQ3N0BT 3nH ±0.1nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF100505HQ3N0CT 3nH ±0.2nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF100505HQ3N0ST 3nH ±0.3nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
VHF060303HQ3N0ST 3nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0ST00 3nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0BT02 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0CT02 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0CT03 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0BT00 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0BT 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0CT00 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0ST02 3nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0CT 3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ3N0BT03 3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
A total of 142 page 2120 data
XML 地图