云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q Value Datasheet
AHF060303HQ1N8ST03 1.8nH ±0.3nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N8BT03 1.8nH ±0.1nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H1N8ST 1.8nH ±0.3nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8
AHF100505HQ1N8ST 1.8nH ±0.3nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N8BT 1.8nH ±0.1nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ1N7CT03 1.7nH ±0.2nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N7ST03 1.7nH ±0.3nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N7BT03 1.7nH ±0.1nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ1N6BT 1.6nH ±0.1nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N6CT 1.6nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ1N6CT03 1.6nH ±0.2nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N6ST03 1.6nH ±0.3nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N6BT03 1.6nH ±0.1nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ1N6ST 1.6nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF201209H1N5ST 1.5nH ±0.3nH 500 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 10
A total of 141 page 2104 data
XML 地图