云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q Value Datasheet
AHF100505HQ5N1ST 5.1nH ±0.3nH 600 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF201209H4N7ST 4.7nH ±0.3nH 500 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 12
AHF100505HQ4N7CT 4.7nH ±0.2nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ4N7HT03 4.7nH ±3% 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ4N7ST03 4.7nH ±0.3nH 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ4N7JT03 4.7nH ±5% 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H4N7ST 4.7nH ±0.3nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 10
AHF100505HQ4N7ST 4.7nH ±0.3nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ4N7BT 4.7nH ±0.1nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF160808H4N3ST 4.3nH ±0.3nH 500 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 10
AHF100505HQ4N3CT 4.3nH ±0.2nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505TQ4N3BT02 4.3nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
AHF100505HQ4N3BT 4.3nH ±0.1nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ4N3JT03 4.3nH ±5% 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ4N3ST03 4.3nH ±0.3nH 350 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
A total of 142 page 2120 data
XML 地图