云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part Number Inductance Tolerance Itemp Max(mA) L Size W Size T Size Q Value Datasheet
CMP160808UE3R9MT 3.9µH ±20% 80 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP160808XE3R9KT 3.9µH ±10% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm
CMP201209UE3R9MT 3.9µH ±20% 120 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609UD3R9MT 3.9µH ±20% 700 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UD3R9MT 3.9µH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP252009UD3R9MT 3.9µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808UE3R3MT 3.3µH ±20% 100 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP252010XE3R3MT 3.3µH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.2mm
CMP321609UD3R3KTA01 3.3µH ±10% 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm
CMP160808XE3R3MT 3.3µH ±20% 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm
CMH252010B3R3MT 3.3µH ±20% 1200 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm /
CMH201609B3R3MT 3.3µH ±20% 1200 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMH201209B3R3MT 3.3µH ±20% 800 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP252009UD3R3MT 3.3µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209UD3R3MT 3.3µH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
A total of 142 page 2120 data
XML 地图