云顶集团(3118)有限公司-Official website

Varistor

Varistor Product Classification
Varistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Varistor Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
FPV201209S8R0PLT 8.0Ω 201209 ±15%
FPV201209S9R0PLT 9.0Ω 201209 ±15%
FPV201209E5R6PLT 5.6Ω 201209 ±15%
FPV201209S120PLT 12Ω 201209 ±15%
FPV201209E1R0PLT 1.0Ω 201209 ±15%
FPV201209E3R3PLT 3.3Ω 201209 ±15%
FPV201209E9R0PLT 9.0Ω 201209 ±15%
FPV201209E820PLT 82Ω 201209 ±15%
FPV201209G5R6SLT 5.6Ω 201209 ±15%
FPV201209G300PLT 30Ω 201209 ±15%
FPV201209S5R6PLT 5.6Ω 201209 ±15%
FPV201209E110PLT 11Ω 201209 ±15%
FPV201209S5R7PLT 5.7Ω 201209 ±15%
FPV201209E300PLT 30Ω 201209 ±15%
FPV201209E5R8PLT 5.8Ω 201209 ±15%
XML 地图