云顶集团(3118)有限公司-Official website

Varistor

Varistor Product Classification
Varistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Varistor Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
FPV160808S3R3PMT 3.3Ω 160808 ±20%
FPV160808S180PMT030 18Ω 160808 ±20%
FPV160808S180SMT070 18Ω 160808 ±20%
FPV160808S3R3SMT 3.3Ω 160808 ±20%
FPV160808S8R0PMT 8.0Ω 160808 ±20%
FPV160808S5R6PMT100 5.6Ω 160808 ±20%
FPV160808S9R0PMT 9.0Ω 160808 ±20%
FPV160808S5R6PMT150 5.6Ω 160808 ±20%
FPV160808S9R0PMT100 9.0Ω 160808 ±20%
FPV160808S6R8PMT 6.8Ω 160808 ±20%
FPV160808S3R3PMT150 3.3Ω 160808 ±20%
FPV160808S240PMT030 24Ω 160808 ±20%
FPV160808S8R0PMT150 8.0Ω 160808 ±20%
FPV160808S180PMT 18Ω 160808 ±20%
FPV160808S5R6SMT 5.6Ω 160808 ±20%
XML 地图