云顶集团(3118)有限公司-Official website

Varistor

Varistor Product Classification
Varistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Varistor Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
FPV321611E8R0PMB 8.0Ω 321611 ±20%
FPV321611E120PMB 12Ω 321611 ±20%
FPV201209G160PMB 16Ω 201209 ±20%
FPV201209G5R6PMB 5.6Ω 201209 ±20%
FPV201209G3R3SMB 3.3Ω 201209 ±20%
FPV201209E8R0PMB 8.0Ω 201209 ±20%
FPV201209E330SMB 33Ω 201209 ±20%
FPV201209G140PMB 14Ω 201209 ±20%
FPV201209G5R6SMB 5.6Ω 201209 ±20%
FPV201209S3R3PMB 3.3Ω 201209 ±20%
FPV201209S140PMB 14Ω 201209 ±20%
FPV201209S3R3SMB 3.3Ω 201209 ±20%
FPV201209S5R6PMB 5.6Ω 201209 ±20%
FPV201209G300PMB 30Ω 201209 ±20%
FPV201209E180PMB 18Ω 201209 ±20%
XML 地图