云顶集团(3118)有限公司-Official website

Thin Film Resistors Product Classification
Thin Film Resistors Application
Thin Film Resistors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thin Film Resistors Product List
Part Number Resistance Size Power(W) T.C.R(ppm/°C) Tolerance Datasheet
THD03G4703FT 470KΩ 0603 1/10W ±25 ±1%
THF06H4703DT 470KΩ 1206 1/4W ±50 ±0.5%
THD05G4703DT 470KΩ 0805 1/10W ±25 ±0.5%
THE05H4703DT 470KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.5%
THD03H4703DT 470KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.5%
THF12G4703BT 470KΩ 2512 1/4W ±25 ±0.1%
THF06G4703BT 470KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THF06E4703BT 470KΩ 1206 1/4W ±10 ±0.1%
THF06H4703BT 470KΩ 1206 1/4W ±50 ±0.1%
THE06G4703BT 470KΩ 1206 1/8W ±25 ±0.1%
THE05H4703BT 470KΩ 0805 1/8W ±50 ±0.1%
THD05G4703BT 470KΩ 0805 1/10W ±25 ±0.1%
THE05E4703BT 470KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.1%
THE05G4703BT 470KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03G4703BT 470KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
A total of 435 page 6525 data
XML 地图