云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
1206B221K202NT 220pF X7R 2000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG221K202NT 220pF C0G 2000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1808B221K102NT 220pF X7R 1000V ±10% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1210B221K102NT 220pF X7R 1000V ±10% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B221K102NT 220pF X7R 1000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206CG221K102NT 220pF C0G 1000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG221K631NT 220pF C0G 630V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG221K501NT 220pF C0G 500V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206B221K501NT 220pF X7R 500V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG221K501NT 220pF C0G 500V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805B221K501NT 220pF X7R 500V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805CG221K251NT 220pF C0G 250V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805B221K251NT 220pF X7R 250V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG221K251NT 220pF C0G 250V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG221K201NT 220pF C0G 200V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
XML 地图