云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
1206B562J102NT 5.6nF X7R 1000V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B562J631NT 5.6nF X7R 630V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B562J501NT 5.6nF X7R 500V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
2220B472M502NT 4.7nF X7R 5000V ±20% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 2.00±0.30mm
2220B472M302NT 4.7nF X7R 3000V ±20% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
1825B472M302NT 4.7nF X7R 3000V ±20% 1825 4.50±0.40mm 6.30±0.50mm 1.60±0.30mm
1812B472M302NT 4.7nF X7R 3000V ±20% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
1808B472M302NT 4.7nF X7R 3000V ±20% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1812B472M202NT 4.7nF X7R 2000V ±20% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
1210B472M202NT 4.7nF X7R 2000V ±20% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1210B472M102NT 4.7nF X7R 1000V ±20% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B472M102NT 4.7nF X7R 1000V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B472M501NT 4.7nF X7R 500V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805B472M501NT 4.7nF X7R 500V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805B472M251NT 4.7nF X7R 250V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
A total of 568 page 8514 data
XML 地图