云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
1812CG220J501NT 22pF C0G 500V ±5% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.25±0.25mm
1210CG220J501NT 22pF C0G 500V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG220J501NT 22pF C0G 500V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG220J501NT 22pF C0G 500V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805CG220J251NT 22pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG220J251NT 22pF C0G 250V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG220J201NT 22pF C0G 200V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1206CG220J101NT 22pF C0G 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG220J101NT 22pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG220J101NT 22pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG220J101NT 22pF C0G 100V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0603CG220G251NT 22pF C0G 250V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG220F201NT 22pF C0G 200V ±1% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0603CG220F101NT 22pF C0G 100V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1808CG180K502NT 18pF C0G 5000V ±10% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
A total of 568 page 8518 data
XML 地图