云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
1808CG330J302NT 33pF C0G 3000V ±5% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1206CG330J202NT 33pF C0G 2000V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1808CG330J102NT 33pF C0G 1000V ±5% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1206CG330J102NT 33pF C0G 1000V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG330J102NT 33pF C0G 1000V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
1812CG330J501NT 33pF C0G 500V ±5% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.25±0.25mm
1210CG330J501NT 33pF C0G 500V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG330J501NT 33pF C0G 500V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG330J501NT 33pF C0G 500V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
1206CG330J251NT 33pF C0G 250V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG330J251NT 33pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG330J251NT 33pF C0G 250V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG330J101NT 33pF C0G 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG330J101NT 33pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG330J101NT 33pF C0G 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
A total of 568 page 8518 data
XML 地图