云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
0603CG560G101NT 56pF C0G 100V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1812CG560F302NT 56pF C0G 3000V ±1% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
1808CG560F302NT 56pF C0G 3000V ±1% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1206CG560F202NT 56pF C0G 2000V ±1% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG560F102NT 56pF C0G 1000V ±1% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG560F501NT 56pF C0G 500V ±1% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG560F501NT 56pF C0G 500V ±1% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG560F101NT 56pF C0G 100V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG470K202NT 47pF C0G 2000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1808CG470K102NT 47pF C0G 1000V ±10% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1206CG470K102NT 47pF C0G 1000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG470K102NT 47pF C0G 1000V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805CG470K101NT 47pF C0G 100V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG470K101NT 47pF C0G 100V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1808CG470J502NT 47pF C0G 5000V ±5% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
A total of 568 page 8518 data
XML 地图