云顶集团(3118)有限公司-Official website

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part Number Cap. T.C.R(ppm/°C) Rated Vdc Tolerance Size Code L Size W Size T Size Datasheet
1210CG101J102NT 100pF C0G 1000V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B101J102NT 100pF X7R 1000V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG101J102NT 100pF C0G 1000V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG101J102NT 100pF C0G 1000V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
1210CG101J631NT 100pF C0G 630V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1206CG101J631NT 100pF C0G 630V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1812CG101J501NT 100pF C0G 500V ±5% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.25±0.25mm
1210CG101J501NT 100pF C0G 500V ±5% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG101J501NT 100pF C0G 500V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0805CG101J501NT 100pF C0G 500V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
1206CG101J251NT 100pF C0G 250V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG101J251NT 100pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG101J251NT 100pF C0G 250V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206CG101J201NT 100pF C0G 200V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG101J201NT 100pF C0G 200V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
A total of 568 page 8518 data
XML 地图